
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | KRL - 070 | 0218 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | KRL - 069 | 6582 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | KRL - 068 | 8423 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | KRL - 067 | 9306 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KRL - 066 | 5392 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | KRL - 065 | 4039 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | KRL - 064 | 2041 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | KRL - 063 | 7365 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | KRL - 062 | 6257 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | KRL - 061 | 0314 |
