
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | KRL - 042 | 9802 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | KRL - 041 | 6730 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | KRL - 040 | 4186 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | KRL - 039 | 2530 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KRL - 038 | 6751 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | KRL - 037 | 8024 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | KRL - 036 | 3940 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | KRL - 035 | 2765 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | KRL - 034 | 8002 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | KRL - 033 | 2647 |
