
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | SHL - 066 | 3764 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | SHL - 065 | 5741 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | SHL - 064 | 2673 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | SHL - 063 | 1793 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SHL - 062 | 6745 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | SHL - 061 | 3693 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | SHL - 060 | 6527 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | SHL - 059 | 1795 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | SHL - 058 | 7093 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | SHL - 057 | 8436 |
