
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | SHL - 074 | 9186 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | SHL - 073 | 2605 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | SHL - 072 | 8710 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | SHL - 071 | 7318 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | SHL - 070 | 2976 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SHL - 069 | 9730 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | SHL - 068 | 3108 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | SHL - 067 | 4578 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | SHL - 066 | 3764 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | SHL - 065 | 5741 |
